Votto Parallel Universe Album

My Joey Votto Parallel Universe Album project consists of 90 different Joey Votto numbered parallels.  

73/90 81% Complete
2009 Bowman Chrome Blue Refractor #62 105/150
2009 Topps Finest Green Refractor #69 13/99
2009 Topps Ticket to Stardom Blue #81 14/99
2009 Topps Ticket to Stardom - Ticket to Stardom Blue #TTS-12 1/99
2009 Topps Tribute Black #72 81/99
2010 Topps Finest Blue Refractor #74 290/299
2011 Bowman's Best Refractor #BB12 28/99
2011 Topps Finest Green Refractor #47 123/199
2011 Topps Tribute Blue Refractor #14 41/199
2011 Topps Triple Threads Gold #70 44/99
2012 Bowman Chrome Purple Refractor #54 134/199
2012 Topps Finest Green Refractor #80 94/199
2012 Topps Triple Threads Amber #96 28/125
2013 Bowman Chrome Purple Refractor #15 51/199
2013 Topps Museum Collection Blue #61 95/99
2013 Topps Tribute Blue #23 18/99
2014 Bowman Chrome Gold Refractor #126 25/50
2014 Topps Finest Blue Refractor #43 67/125
2014 Topps Tribute Gold #31 24/25
2014 Topps Triple Threads Gold #60 38/99
2015 Bowman's Best Green Refractor #7 95/99
2015 Topps Finest Orange Refractor #47 3/25
2015 Topps Museum Collection Blue #68 86/99
2016 Bowman Chrome Gold Refractor #80 1/50
2016 Topps Chrome Purple Refractor #185 13/275
2016 Topps Finest Franchise Finest Orange Refractor #FF-JV 7/25
2016 Topps Gold Label Class 1 Red #91 59/100
2016 Topps Museum Collection Blue #49 97/99
2016 Topps Triple Threads Onyx #36 37/50
2017 Bowman Chrome Gold Refractor #62 17/50
2017 Bowman's Best Purple Refractor #36 139/250
2017 Topps Chrome Purple Refractor #94 142/299
2017 Topps Finest Purple Refractor #15 186/250
2017 Topps Gold Label Class 2 Blue #66 39/99
2017 Topps High Tek Pattern 1 Blue Rainbow #HT-JVO 21/75
2017 Topps Inception Orange #39 26/50
2017 Topps Triple Threads Onyx #10 47/50
2018 Bowman Best Orange Refractor #24 24/25
2018 Bowman Chrome Blue Refractor #32 132/150
2018 Topps Gallery Orange #92 18/25
2018 Topps Gold Label Class 1 Red #35 45/75
2018 Topps Triple Threads Amber #10 2/99
2019 Bowman Chrome Green Refractor #39 57/99
2019 Bowman Platinum Gold Refractor #80 11/50
2019 Bowman Sterling Gold Refractor #SR-JV 7/50
2019 Topps Chrome Gold Refractor #31 17/50
2019 Topps Finest Gold Refractor #26 5/50
2019 Topps Gold Label Class 3 Blue #16 7/50
2019 Topps Gypsy Queen Chrome Indigo #121 37/150
2019 Topps High Tek Red #74 8/10
2019 Topps Inception Purple #56 14/150
2019 Topps Tribute Green #51 28/99
2019 Topps Museum Amethyst #26 16/99
2019 Topps Triple Threads Gold #79 37/99
2020 Bowman Chrome Orange Refractor #89 4/25
2020 Bowman's Best Orange Refractor #55 1/25
2020 Bowman Platinum Red Refractor #90 10/10
2020 Topps Chrome Allen & Ginter Gold Refractor #75 22/50
2020 Topps Chrome Ben Baller Blue Refractor #9 22/75
2020 Topps Gold Label Class 1 Red #27 21/75
2020 Topps Rip Blue #49 4/10
2020 Topps Turkey Red Chrome Blue Refractor #TRC-3 43/50
2021 Bowman Platinum Green Refractor #22 4/99
2021 Bowman's Best Purple Refractor #78 156/250
2021 Topps Allen & Ginter Chrome Green Refractor #89 42/99
2021 Topps Chrome Black Blue Refractor #61 75/75
2021 Topps Finest Green Refractor #21 60/99
2021 Topps Gold Label Class 1 Red #76 46/75
2021 Topps Gypsy Queen Chrome Blue Refractor #2 72/99
2021 Topps Triple Threads Citrine #40 66/75
2022 Bowman Chrome Yellow Refractor #64 52/75
2022 Topps Black Chrome Orange Refractor #50 20/25
2022 Topps Gold Label Class 2 Red #21 12/50

No comments: